-
cables de fibra óptica de parches
-
cable del tronco del mpo
-
Cable del tronco de MTP
-
EL PANEL DE REMIENDO DE MPO
-
De fibra óptica flexible de conexión
-
Divisor de la fibra óptica
-
Caja de distribución de la fibra
-
Productos de FTTH
-
El panel de remiendo de ODF
-
Caja terminal de la fibra
-
adaptador de fibra óptica
-
conectores de fibra óptica
-
Atenuador de fibra óptica
-
De fibra óptica de cierre
-
Herramientas de fibra óptica
-
cable de fribra óptica
-
LenaGracias por los regalos de OMC. eso es muy bonito. Estamos contando con un mejor 2019
-
HassanMe gusta calidad. Será mejor si un mejor paquete. pero su precio es muy bueno. Pagaré quizá más para conseguir un mejor paquete
-
PabloLa entrega más rápida, de que es muy buena.
el divisor FTTx del PLC del casete del ABS 1650nm equipa el acoplador de fibra óptica
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | OMC or OEM |
Certificación | ROHS and ISO |
Número de modelo | Cante la puerta |
Cantidad de orden mínima | 20 |
Precio | Negotiation |
Detalles de empaquetado | Bolso interno y cartón del PE |
Tiempo de entrega | 5 - 8 días del trabajo |
Condiciones de pago | L/C, Western Union, T/T |
Capacidad de la fuente | 10000/pcs/month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | Divisor del PLC del ABS | Especificación | 1×4 |
---|---|---|---|
Longitud de onda de la operación | 1260~1650nm | Pérdida de inserción con el conector (máximo) | 7.4/7.9dB |
Pérdida de inserción sin el conector (máximo) | 7.1/7.6dB | Pérdida de vuelta | ≥45 (PC); 50 (UPC); (APC) DB 60 |
Alta luz | divisor del PLC del casete del ABS 1650nm,herramientas de 1650nm FTTx,acoplador de fibra óptica 1650nm |
el divisor FTTx del PLC del casete del ABS 1650nm equipa el acoplador de fibra óptica
Divisor del PLC del casete del ABS
El divisor planar del circuito de la onda luminosa (PLC) es un dispositivo óptico de la distribución de poder basado en la guía de onda integrada de la placa del cuarzo. Con las características tamaño pequeño, de amplia gama de la longitud de onda de funcionamiento, de la confiabilidad estable y de la buena uniformidad, es ampliamente utilizado en punto de PON, de ODN, de FTTX conectar entre el dispositivo de la terminación y sede para alcanzar el divisor de la señal.
La familia del divisor del PLC del casete del ABS de OMC tiene 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x divisor de 64 PLC, con las especificaciones que se adaptan para los diversos usos y mercados. Ancho de banda amplio, tamaño compacto. Todos los productos se encuentran, ROHS, GR-1209-CORE-2001 y GR-1221-CORE-1999.
Especificación
Parámetro | Unidad | Especificación (grado de P) | |||||
Longitud de onda de la operación | nanómetro | 1260~1650 | |||||
Número de canal | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Pérdida de inserción con el conector (máximo) | DB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.4/21.0 |
Pérdida de inserción sin el conector (máximo) | DB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 | 16.8/17.1 | 20.1/20.7 |
Uniformidad (máximo) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 (PC); 50 (UPC); 60 (APC) | |||||
Directividad | DB | ≥55 |
Parámetro | Unidad | Especificación (grado de P) | |||||
Longitud de onda de la operación | nanómetro | 1260~1650 | |||||
Número de canal | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Pérdida de inserción con el conector (máximo) | DB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 | 17.4/17.7 | 20.6/21.3 |
Pérdida de inserción sin el conector (máximo) | DB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.3/21.0 |
Uniformidad (máximo) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 (PC); 50 (UPC); 60 (APC) | |||||
Directividad | DB | ≥55 |
Condiciones ambientales:
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+85 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Humedad de funcionamiento | %RH | ≤93 |
Humedad del almacenamiento | %RH | ≤93 |
Dimensión (milímetros)
Divisor | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Tamaño del casete | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Divisor | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Tamaño del casete | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Cable adentro para
Tipo de la fibra | G657A1 |
Tubo flojo | 900um, 1.6m m, 1.8m m, 2.0m m |
Conector | SC, LC, FC, ST, ....... |
divisor 2xN | Solamente solo microprocesador |
Uso
Siendo instalado en un recinto exterior de la planta, el divisor de PON se utiliza para distribuir o para combinar señales ópticas, que da a portadores la capacidad de partir señales ópticas a los hogares o a los negocios múltiples.