-
cables de fibra óptica de parches
-
cable del tronco del mpo
-
Cable del tronco de MTP
-
EL PANEL DE REMIENDO DE MPO
-
De fibra óptica flexible de conexión
-
Divisor de la fibra óptica
-
Caja de distribución de la fibra
-
Productos de FTTH
-
El panel de remiendo de ODF
-
Caja terminal de la fibra
-
adaptador de fibra óptica
-
conectores de fibra óptica
-
Atenuador de fibra óptica
-
De fibra óptica de cierre
-
Herramientas de fibra óptica
-
cable de fribra óptica
-
LenaGracias por los regalos de OMC. eso es muy bonito. Estamos contando con un mejor 2019
-
HassanMe gusta calidad. Será mejor si un mejor paquete. pero su precio es muy bueno. Pagaré quizá más para conseguir un mejor paquete
-
PabloLa entrega más rápida, de que es muy buena.
Multímetro óptico de la serie FHM2 Almacenamiento de datos de hasta 999 elementos y precisión de visualización de 0,01 dB
Lugar de origen | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca | OMC or OEM |
Certificación | ROHS and ISO |
Número de modelo | Multímetro óptico serie FHM2 |
Cantidad de orden mínima | 20 |
Precio | Negotiation |
Detalles de empaquetado | Bolsa de PE interior y cartón |
Tiempo de entrega | 5 - 8 días laborales |
Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 1000/piezas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEscribe | FHM2B01 | Longitud de onda de calibración | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
---|---|---|---|
conector | FC/SC intercambiable (ST opcional) | Almacenamiento de datos | 999 artículos |
Valor de referencia | Sí | Unidades de visualización | dB/dBm/mW/uW |
Precisión de visualización | 0.01dB | Precisión | ±5%±1nW |
Descripción:
Multímetro óptico serie FHM2'
OMCproporciona un multímetro óptico de alta precisión.El multímetro óptico de la serie FHM2 integra una fuente láser óptica estable y un medidor de potencia óptica preciso.
La unidad de fuente de láser óptico lanza el láser cuyas longitudes de onda son 1310/1490/1550nm o 1310/1550nm (según el modelo).La unidad de medición de potencia óptica puede reconocer la longitud de onda automáticamente.El multímetro óptico de la serie FHM2 ofrece una gran capacidad de almacenamiento;Con el software surtido, el usuario puede generar un informe o administrar el informe de prueba fácilmente.
Características:
- Reconocimiento automático de longitud de onda
- Almacenamiento de datos de hasta 999 elementos
- Interfaz USB y software asociado a PC disponibles
Especificación:
Escribe | FHM2A01 | FHM2B01 |
Parámetros del medidor de potencia: | ||
Longitud de onda de calibración | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
Conector | FC/SC intercambiable (ST opcional) | |
Almacenamiento de datos | 999 artículos | |
Valor de referencia | Sí | |
Unidades de visualización | dB/dBm/mW/uW | |
Precisión de visualización | 0.01dB | |
Precisión | ±5%±1nW | |
Reconocimiento de longitud de onda | 1310/1490/1550 (potencia de entrada≥-40dBm) | |
Detección de tono | 270Hz/1KHz/2KHz (potencia de entrada≥-40dBm) | |
Rango de medición | -70 a +10dBm | -50 a +26dBm |
Parámetros de la fuente láser: | ||
Longitud de onda de salida | 1310/1550nm | |
Conector | FC/PC fijo (FC/SC/ST intercambiable personalizado) | |
Frecuencias de modulación | 270Hz/1KHz/2KHz | |
Potencia de salida | -5dBm±0.5dB | |
Estabilidad a largo plazo (8h) | ±0.1dB@1310/1550nm | |
Estabilidad a corto plazo (15 min) | ±0.05dB@1310/1550nm | |
Código de reconocimiento de longitud de onda | Sí | |
Apagado automático | Sí | |
Parametros generales: | ||
Fuente de alimentación | 2 piezas * NiHM 1.2V, 2000mAh;Adaptador CA/CC | |
interfaz de computadora | USB | |
Duración de la batería | >100 horas (láser apagado) | |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~+70℃ | |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+50℃ | |
Humedad relativa | <90% (sin condensación) |
Escribe | FHM2A02 | FHM2B02 |
Parámetros del medidor de potencia: | ||
Longitud de onda de calibración | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
Conector | FC/SC intercambiable (ST opcional) | |
Almacenamiento de datos | 999 artículos | |
Valor de referencia | Sí | |
Unidades de visualización | dB/dBm/mW/uW | |
Precisión de pantalla | 0.01dB | |
Precisión | ±5%±1nW | |
Reconocimiento de longitud de onda | 1310/1490/1550 (potencia de entrada≥-40dBm) | |
Detección de tono | 270Hz/1KHz/2KHz (potencia de entrada≥-40dBm) | |
Rango de medición | -70 a +10dBm | -50 a +26dBm |
Parámetros de la fuente láser: | ||
Longitud de onda de salida | 1310/1490/1550nm | |
Conector | FC/PC, SC/PC | |
Frecuencias de modulación | 270Hz/1KHz/2KHz | |
Potencia de salida | 0dBm±0.5dB | |
Estabilidad a largo plazo (8h) | ±0.1dB@1310/1550nm;±0.2dB@1490nm | |
Estabilidad a corto plazo (15 min) | ±0.05dB@1310/1550nm;±0.1dB@1490nm |
Código de reconocimiento de longitud de onda | Sí |
Apagado automático | Sí |
Parametros generales: | |
Fuente de alimentación | 2 piezas * NiHM 1.2V, 2000mAh;Adaptador CA/CC |
interfaz de computadora | USB |
Duración de la batería | >100 horas (láser apagado) |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~+70℃ |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+50℃ |
Humedad relativa | <90% (sin condensación) |
Dimensión | 168 mm de largo × 76 mm de ancho × 43 mm de alto |
Peso | 310g |
Accesorios estandar: | |
Adaptador FC, adaptador SC, 2 pilas recargables, adaptador AC/DC, 3 fundas de cerámica, cable USB, | |
Accesorios Opcionales: | |
Adaptador ST (modelo: N000500), adaptador PD de 1,25 mm, adaptador PD de 2,5 mm | |
Personalización: | |
APC |