Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Plástico modificado del polímero | Puertos: | 16 puertos del cable de descenso |
---|---|---|---|
adaptadores: | SC | color: | Negro |
Servicio del OEM: | El OEM está disponible | Capacidad que empalma máxima: | 96Fibers |
Certificación de la compañía: | 9001:2008 del ISO, UL, CE, Rohs |
Cierre de alta calidad del empalme de la fibra óptica con 16 puertos del cable de descenso
El cierre del splice&splitter de la fibra óptica, que hizo del plástico modificado del polímero, puede soportar a 16/24 suscriptor y a 96 puntos que empalman como cierre. Se utiliza como un cierre que empalma y punto de terminación para que el cable de alimentación conecte con el cable de descenso en sistema de red de FTTx. Integra empalmar de la fibra, partir, la distribución, el almacenamiento y la conexión de cable en una caja sólida de la protección.
Características con la aspereza, que se prueba bajo condiciones y soporte duros hasta incluso la condición más severa de la humedad, de la vibración y de temperaturas extremas. El usuario humanizado de las ayudas del diseño consigue una mejor experiencia y condiciones más seguras.
Modelo | FATC-24A | FATC-16A | FATC-24B | ||
Adaptador | 24pcs del SC |
16pcs del SC |
24pcs del SC |
||
Puertos del cable | 1 puerto sin cortar | 1 puerto sin cortar | 2 puertos redondos | 1 puerto sin cortar | 2 puertos redondos |
Cable aplicable OD | 10-17.5m m | 10-17.5m m | 8-17.5m m | 10-17.5m m | 8-17.5m m |
Puertos del cable de descenso | 24 puertos | 16 puertos | 24 puertos | ||
Cable aplicable OD | el cable de descenso de 2x3m m FTTH, 2x5m m figura el cable de descenso de 8 FTTH | ||||
Dimensión | 385*245*130m m | 385*245*155m m | |||
Material | Plástico modificado del polímero | ||||
Color | Negro | ||||
Capacidad que empalma máxima | 96Fibers (4Trays, 24Fibers/Tray) | ||||
Divisor aplicable | 1pcs del divisor del PLC 1×16 o 2pcs del divisor del PLC 1×8 | ||||
Grado del IP |
IP 68 | ||||
Prueba de impacto | K10 | ||||
Tire de la fuerza | 100N | ||||
Entrada de Midspan | SÍ | ||||
Almacenamiento (tubo/cable micro) | SÍ | ||||
Peso neto (kilogramos) | 4kg | ||||
Peso bruto (kilogramo) | 5kg | ||||
El embalar | 540*410*375m m (4pcs por el cartón) |
Producto relacionado
Persona de Contacto: sales3
Teléfono: +8613750349904